قضاء: بنت جبيل | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/2) |
||
غير معني** | 100 | 37 | 37.3 | 10 | 26.7 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 11.2 | 5 | 13.6 | 1 | 2.9 | 16 | 42.8 |
اقل من 25 | 286 | 109 | 38.2 | 34 | 31.3 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 71 | 64.9 |
من 25 الى 34 | 3,094 | 1,747 | 56.5 | 470 | 26.9 | 50 | 2.9 | 4 | 0.2 | 9 | 0.5 | 168 | 9.6 | 10 | 0.6 | 1,036 | 59.3 |
من 35 الى 44 | 11,701 | 6,552 | 56.0 | 2,230 | 34.0 | 325 | 5.0 | 28 | 0.4 | 38 | 0.6 | 663 | 10.1 | 46 | 0.7 | 3,223 | 49.2 |
من 45 الى 54 | 16,209 | 8,292 | 51.2 | 2,628 | 31.7 | 407 | 4.9 | 18 | 0.2 | 98 | 1.2 | 1,047 | 12.6 | 127 | 1.5 | 3,967 | 47.8 |
من 55 الى 64 | 12,806 | 6,033 | 47.1 | 2,130 | 35.3 | 344 | 5.7 | 13 | 0.2 | 56 | 0.9 | 796 | 13.2 | 62 | 1.0 | 2,632 | 43.6 |
اكثر من 65 | 18,233 | 6,750 | 37.0 | 2,667 | 39.5 | 423 | 6.3 | 59 | 0.9 | 34 | 0.5 | 903 | 13.4 | 69 | 1.0 | 2,596 | 38.5 |
المجموع | 62,429 | 29,522 | 47.3 | 10,169 | 34.4 | 1,551 | 5.3 | 123 | 0.4 | 240 | 0.8 | 3,584 | 12.1 | 315 | 1.1 | 13,540 | 45.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |